拉伸測試儀AT-30DII
拉伸測試儀AT-30DII
日本進口hipparinavi拉伸測試儀AT-30DII
液壓泵(帶測量部件的安裝支架),液壓軟管(3m),連接電纜(3m),排量計,排量計假塞,排量計安裝座,中心軸,調節(jié)螺母,墊圈,聯軸器(8種類型) M16至M24,W5 / 8至W1),電動扳手,液壓油(0.5L用于補充)Techno Tester報告/ Techno Tester圖形(CD),Techno Tester PC電纜(用于連接至PC的電纜)
特殊長度
- 數據可以通過內部存儲功能進行存儲
- 背光功能可在暗處(例如隧道)進行工作。
| 負荷 | 300kN |
|---|---|
| 排量 | 15毫米 |
| 目標地腳螺栓 | M16-M24,W5 / 8-W1 變形鋼筋D16-D32 *使用選購的變形鋼筋附件時 |
| 傾斜校正范圍 | ±5度 |
| 負載精度 | 非線性度:±1.5%FS±1位 |
| 位移精度 | 非線性度:±1.5%FS±1位 |
| 身體質量 | [主體]約20.0千克[測量單位]約1.0千克[液壓泵單元]約3.9千克 |
| 測量范圍 | 負載:0-300kN /排量:0-15mm |
|---|---|
| 最小顯示值 | 負載:0.1kN /排量:0.05mm |
| 防護結構 | 防松型(相當于IP54) |
| 展示 | 帶背光的點陣128x64點 |
| 數據積累 | 圖形數據:99個案例,點數據:9,999個案例 (測試日期/時間,負載值,負載時的位移值) |
| 外部輸出 | RS-232C |
| 電源供應 | 4節(jié)AA電池 |
| 連續(xù)使用時間 | 使用堿性電池時:大約30小時(背光關閉時) |
| 其他 | 值保持,蜂鳴器按設定值發(fā)出聲音,自動關閉電源 |
| 加載方式 | 液壓型(液壓缸+手動液壓泵) |
|---|---|
| 氣缸行程 | 20毫米 |
| 液壓油 | ISO VG32 |
| 負載傳感器 | 應變片式稱重傳感器 |
| 負載傳感器額定值 | 300kN |
| 中心軸 | M36xP3(為M24xP2外螺紋) |
| 位移傳感器 | 電位器類型 |
|---|---|
| 位移傳感器額定值 | 15毫米 |
?
上一篇: AT-10DII拉伸測試儀
下一篇:AT-6拉伸測試儀
相關文章






